加拿大第2975532期间隔数据
单数未开1期 | 双数未开0期 |
小数未开2期 | 大数未开0期 |
大单未开1期 | 大双未开0期 |
小单未开2期 | 小双未开8期 |
极大未开0期 | 极小未开16期 |
0 (未开738期) | 1 (未开133期) |
2 (未开149期) | 3 (未开197期) |
4 (未开107期) | 5 (未开16期) |
6 (未开8期) | 7 (未开57期) |
8 (未开12期) | 9 (未开2期) |
10 (未开9期) | 11 (未开19期) |
12 (未开33期) | 13 (未开17期) |
14 (未开6期) | 15 (未开24期) |
16 (未开21期) | 17 (未开13期) |
18 (未开4期) | 19 (未开1期) |
20 (未开5期) | 21 (未开10期) |
22 (未开0期) | 23 (未开26期) |
24 (未开3期) | 25 (未开97期) |
26 (未开393期) | 27 (未开669期) |
Copyright © 2023 28分析预测官网