加拿大-第2975532期

加拿大第2975532期间隔数据

最新: 2975532还有-24
大小单双
单数未开1 双数未开0
小数未开2 大数未开0
组合
大单未开1 大双未开0
小单未开2 小双未开8
极大极小
极大未开0 极小未开16
单点数字
0 (未开738期) 1 (未开133期)
2 (未开149期) 3 (未开197期)
4 (未开107期) 5 (未开16期)
6 (未开8期) 7 (未开57期)
8 (未开12期) 9 (未开2期)
10 (未开9期) 11 (未开19期)
12 (未开33期) 13 (未开17期)
14 (未开6期) 15 (未开24期)
16 (未开21期) 17 (未开13期)
18 (未开4期) 19 (未开1期)
20 (未开5期) 21 (未开10期)
22 (未开0期) 23 (未开26期)
24 (未开3期) 25 (未开97期)
26 (未开393期) 27 (未开669期)

Copyright © 2023 28分析预测官网