加拿大第3050893期间隔数据
单数未开0期 | 双数未开1期 |
小数未开0期 | 大数未开1期 |
大单未开6期 | 大双未开1期 |
小单未开0期 | 小双未开3期 |
极大未开5期 | 极小未开2期 |
0 (未开272期) | 1 (未开461期) |
2 (未开299期) | 3 (未开49期) |
4 (未开54期) | 5 (未开2期) |
6 (未开32期) | 7 (未开17期) |
8 (未开3期) | 9 (未开0期) |
10 (未开12期) | 11 (未开40期) |
12 (未开24期) | 13 (未开4期) |
14 (未开1期) | 15 (未开6期) |
16 (未开34期) | 17 (未开23期) |
18 (未开9期) | 19 (未开19期) |
20 (未开10期) | 21 (未开58期) |
22 (未开5期) | 23 (未开132期) |
24 (未开138期) | 25 (未开117期) |
26 (未开128期) | 27 (未开648期) |
Copyright © 2023 28分析预测官网